Mój koszyk ()
Zaloguj się aby dokonać zakupu
Nie masz jeszcze konta ?
Załóż konto i korzystaj z wielu korzyści:
Niedostępne
Owocowa kaszka manna to doskonała opcja dla niemowląt w okresie, kiedy do ich diety wprowadzane są pierwsze pokarmy poza mlekiem. Delikatna i słodka kaszka ma gładką konsystencję, odpowiednią dla małych dzieci. Wzbogacona jest w witaminy i składniki mineralne niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka.
Kaszka manna 3 owoce, BoboVita jest przeznaczona dla niemowląt i dzieci po 6. miesiącu życia, jako uzupełnienie diety, której podstawą jest mleko kobiece lub modyfikowane.
Pierwsze produkty zbożowe można wprowadzać do diety niemowlęcia po 4. miesiącu życia. Dzieciom w wieku 1-3 lat eksperci zalecają podawanie 5 porcji różnych produktów zbożowych dziennie.
Kasza manna (z pszenicy) 76%, cukier, maltodekstryna, witaminy i składniki mineralne (C, niacyna (B3), E, kwas pantotenowy (B5), B6, A, tiamina (B1), D, kwas foliowy (B9), biotyna (B7), wapń, żelazo, cynk), owoce (truskawka w proszku 0,4%, banan w proszku 0,3%, brzoskwinia w proszku 0,2%), naturalne aromaty (truskawkowy, bananowy, brzoskwiniowy).
Wartości odżywcze | 100 g kaszki BoboVita | % RWS* | Porcja (22 g kaszki + 150 ml mleka) | % RWS* |
Wartość energetyczna | 1638 kJ / 386 kcal | - | 789 kJ / 187 kcal | - |
Tłuszcz, w tym: | 1,2 g | - | 4,8 g | - |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | - | 2,0 g | - |
Węglowodany, w tym: | 81 g | - | 31 g | - |
Cukry | 22 g | - | 18 g | - |
Błonnik | 3,1 g | - | 1,6 g | - |
Białko | 11 g | - | 4,5 g | - |
Sól | 0,01 g | - | 0,07 g | - |
Witaminy | ||||
Witamina A | 250 µg | 63% | 156 µg | 39% |
Witamina D | 4,0 µg | 40% | 3,1 µg | 31% |
Witamina E | 2,5 mg | - | 2,4 mg | - |
Witamina C | 23 mg | 92% | 19 mg | 76% |
Tiamina (B1) | 0,87 mg | 174% | 0,28 mg | 56% |
Niacyna (B3) | 3,7 mg | 53% | 1,5 mg | 21% |
Witamina B6 | 0,31 mg | 44% | 0,14 mg | 20% |
Kwas foliowy (B9) | 34,0 µg | 34% | 25,5 µg | 26% |
Biotyna (B7) | 6,0 µg | - | 3,6 µg | - |
Kwas pantotenowy (B5) | 1,0 mg | - | 0,74 mg | - |
Składniki mineralne | ||||
Sód | 4,0 mg | - | 26 mg | - |
Wapń | 235 mg | 59% | 154 mg | 39% |
Żelazo | 3,9 mg | 65% | 2,3 mg | 38% |
Cynk | 3,0 mg | 75% | 1,5 mg | 38% |
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
Nie zawiera białek mleka krowiego ani laktozy.
Produkt zawiera gluten.
Oto sekcja z najczęściej zadawanymi przez pacjentów pytaniami.