Mój koszyk ()
Zaloguj się aby dokonać zakupu
Nie masz jeszcze konta ?
Załóż konto i korzystaj z wielu korzyści:
Niedostępne
Środek spożywczy Fresubin Jucy Drink przeznaczony jest do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, szczególnie z zaburzeniami wchłaniania tłuszczu i/lub zwiększonym zapotrzebowaniem na energię.
Woda, syrop glukozowy, białko serwatki, sacharoza, maltodekstryna, chlorek wapnia, aromat, wit. C, proszek z czarnej marchwi, chlorek potasu, cytrynian żelaza, siarczan cynku, chlorek sodu, wit. E, chlorek magnezu, kwas pantotenowy, niacyna, chlorek manganu, substancja przeciwpieniąca (E 471), siarczan miedzi, wit. B6, wit. B2, fluorek sodu, wit. B1, wit. A, kwas foliowy, chlorek chromu, jodek potasu, molibdenian sodu, wit. K1, selenin sodu, biotyna, wit. D3, wit. B12.
Średnia zawartość | 100 ml |
Wartość energetyczna | 630 kJ (150 kcal) |
Tłuszcz (0 kJ%) | 0 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany (89 kJ%) | 33,5 g |
- w tym cukry | 8 g |
- w tym laktoza | ≤ 0,03 g |
Błonnik (0 kJ%) | 0 g |
Białko (11 kJ%) | 4 g |
Sól | 0,02 g |
Woda | 76 ml |
Osmolarność | 680 mosmol/l |
Osmolalność | 900 mosmol/kg H20 |
Witamina A | 150 µg ER |
Witamina D3 | 2,5 µg |
Witamina E | 3,75 mg α-ET |
Witamina K1 | 25 µg |
Witamina B1 | 0,3 mg |
Witamina B2 | 0,4 mg |
Niacyna | 2,62 mg EN |
Witamina B6 | 0,43 mg |
Witamina B12 | 0,75 µg |
Kwas pantotenowy | 1,5 mg |
Biotyna | 9,4 µg |
Kwas foliowy | 62,5 µg |
Witamina C | 18,8 mg |
Sód (Na) | 6 mg |
Potas (K) | 7 mg |
Chlorki (Cl) | 190 mg |
Wapń (Ca) | 50 mg |
Magnez (Mg) | 1 mg |
Fosfor (P) | 11 mg |
Żelazo (Fe) | 2,5 mg |
Cynk (Zn) | 1,88 mg |
Miedź (Cu) | 375 µg |
Mangan (Mn) | 0,5 mg |
Jod (I) | 37,5 µg |
Fluorki (F) | 0,25 mg |
Chrom (Cr) | 12,5 µg |
Molibden (Mo) | 18,8 µg |
Selen (Se) | 12,5 µg |
Nie zawiera tłuszczu, błonnika oraz glutenu, klinicznie wolna od laktozy.
Oto sekcja z najczęściej zadawanymi przez pacjentów pytaniami.