Mój koszyk ()
Zaloguj się aby dokonać zakupu
Nie masz jeszcze konta ?
Załóż konto i korzystaj z wielu korzyści:
Dostępne
Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.
Fortimel Max, płyn jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą, refundowany we wskazaniu mukowiscydozy.
1 butelka podzielona na 3 porcje rozłożone w ciągu dnia.
Woda, syrop glukozowy, białka mleka krowiego, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), mleczan potasu, emulgator (lecytyna sojowa), wodorofosforan magnezu, aromat, chlorek choliny, cytrynian potasu, cytrynian sodu, L-askorbinian sodu, chlorek sodu, mleczan żelaza(II). chlorek potasu, nikotynamid, siarczan cynku, barwnik (kurkumina), octan DL-alfa-tokoferylu, octan retinylu, glukonian miedzi(II), selenian(IV) sodu, siarczan manganu, D-pantotenian wapnia, chlorek chromu(III), D-biotyna, cholekalcyferol, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, chlorowodorek pirydoksyny, molibdenian(IV) sodu, ryboflawina, fluorek sodu, jodek potasu, fitomenadion, cyjanokobalamina.
Wartość odżywcza | w 100 g | 300 ml (1 butelka) |
Energia | 1010 kJ/ 240 kcal | 3030 kJ/ 720 kcal |
Tłuszcz, w tym: - kwasy nasycone | 9,3 g 0,9 g | 27,9 g 2,7 g |
Węglowodany, w tym: - cukry - laktoza | 29,7 g 15 g < 0,5 g | 89,1 g 45 g < 1,5 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 9,6 g | 28,8 g |
Sól | 0,24 g | 0,72 g |
Witamina A | 240 µg ER | 720 µg ER |
Witamina D | 1,8 µg | 5,4 µg |
Witamina E | 3 mg alfa-TE/ET | 9 mg alfa-TE/ET |
Witamina K | 13 µg | 39 µg |
Tiamina | 0,4 mg | 1,2 mg |
Ryboflawina | 0,4 mg | 1,2 mg |
Niacyna | 2,2 mg | 6,6 mg |
Kwas pantotenowy | 1,3 mg | 3,9 mg |
Witamina B6 | 0,4 mg | 1,2 mg |
Kwas foliowy | 64 µg | 192 µg |
Witamina B12 | 0,7 µg | 2,1 µg |
Biotyna | 9,6 µg | 28,8 µg |
Witamina C | 24 mg | 72 mg |
Sód | 96 mg | 288 mg |
Potas | 236 mg | 708 mg |
Chlorki | 91 mg | 273 mg |
Wapń | 174 mg | 522 mg |
Fosfor | 174 mg | 522 mg |
Magnez | 33 mg | 99 mg |
Żelazo | 3,8 mg | 11,4 mg |
Cynk | 2,9 mg | 8,7 mg |
Miedź | 0,43 mg | 1,29 mg |
Mangan | 0,8 mg | 2,4 mg |
Fluor | 0,2 mg | 0,6 mg |
Molibden | 24 µg | 72 µg |
Selen | 14 µg | 42 µg |
Chrom | 16 µg | 48 µg |
Jod | 32 µg | 96 µg |
Cholina | 88 mg | 264 mg |
Osmolarność | 790 mOsmol/l | - |
Oto sekcja z najczęściej zadawanymi przez pacjentów pytaniami.