Mój koszyk ()
Zaloguj się aby dokonać zakupu
Nie masz jeszcze konta ?
Załóż konto i korzystaj z wielu korzyści:
Dostępne
Nan Expertpro HA 1 to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, mleko początkowe w proszku z częściowo hydrolizowanym białkiem dla niemowląt od urodzenia, u których istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia alergii na białko mleka krowiego oraz z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią.
Nan Expertpro HA 1 mleko modyfikowane początkowe, hypoalergiczne dla niemowląt od urodzenia.
Uwaga! Podana poniżej wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą dotyczyć również liczby posiłków. Należy konsultować ilość posiłków z lekarzem prowadzącym.
Mleko modyfikowane Expertpro HA nie jest substytutem mleka matki, ale mlekiem specjalnie stworzonym z myślą o malcach od chwili narodzin, które nie mogą być karmione piersią. Karmienie piersią powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe.
Wiek niemowlęcia | Ilość na porcję przegotowana woda w ml* | Ilość na porcję płaskie miarki** proszku | Dzienna liczba karmień |
1.-2. tydzień | 90 | 3 | 7 |
3.-4. tydzień | 120 | 4 | 6 |
2.-4. miesiąc | 120 | 4 | 6 |
5.-6. miesiąc | 180 | 6 | 4 |
*Używać tylko załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku niż wskazana może prowadzić do odwodnienia organizmu lub niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniać proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem. Zawsze należy kierować się aktualnymi instrukcjami na opakowaniu zamieszczonym przez producenta.
Przygotowanie mleka Nan Optipro:
Ważna informacja: Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo jak to możliwe. Przed rozpoczęciem karmienia mlekiem modyfikowanym należy zasięgnąć porady lekarza.
Laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), izolat białka serwatkowego (z mleka), koncentrat białka serwatkowego (z mleka), cytrynian potasu, glicerofosforan wapnia, fosforan wapnia, chlorek magnezu, chlorek wapnia, L-arginina, olej rybi, olej z Mortierella alpina, chlorek sodu, L-histydyna, dwuwinian choliny, witaminy (C, kwas pantotenowy, niacyna, E, B2, A, B1, B6, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), L-tyrozyna, tauryna, inozytol, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, L-karnityna, nukleotydy, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.
w 100 g proszku | w 100 ml gotowego mleka | |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ | 2140 | 282 |
Wartość energetyczna kcal | 511 | 67 |
Tłuszcz, w tym: g | 26,4 | 3,5 |
- kwasy tłuszczowe nasycone g | 2,5 | 0,3 |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 16,9 | 2,2 |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone g | 4,7 | 0,6 |
Węglowodany, w tym: g | 58,7 | 7,7 |
- cukry g | 58,7 | 7,7 |
Białko g | 9,7 | 1,27 |
Sól g | 0,45 | 0,06 |
Witaminy: | ||
Witamina A µg | 440 | 57,7 |
Witamina D µg | 11,5 | 1,5 |
Witamina E mg | 12,6 | 1,7 |
Witamina K µg | 36,7 | 4,8 |
Witamina C mg | 70 | 9,2 |
Tiamina (B1) mg | 0,5 | 0,07 |
Ryboflawina (B2) mg | 1,1 | 0,14 |
Niacyna mg | 5 | 0,66 |
Witamina B6 mg | 0,36 | 0,05 |
Kwas foliowy µg | 93,6 | 12,3 |
Witamina B12 µg | 1,4 | 0,18 |
Biotyna µg | 12,5 | 1,6 |
Kwas pantotenowy mg | 5,5 | 0,72 |
Składniki mineralne: | ||
Sód mg | 180 | 23,6 |
Potas mg | 556 | 72,9 |
Chlor mg | 600 | 78,7 |
Wapń mg | 336 | 44,1 |
Fosfor mg | 186 | 24,4 |
Magnez mg | 50 | 6,6 |
Żelazo mg | 2,5 | 0,3 |
Cynk mg | 3,4 | 0,45 |
Miedź mg | 0,42 | 0,06 |
Mangan mg | 0,1 | 0,01 |
Fluor mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
Selen µg | 28,7 | 3,8 |
Jod µg | 98 | 12,9 |
Inne: | ||
Kwas linolowy mg | 3850 | 505 |
Kwas ɑ-linolenowy mg | 330 | 43 |
DHA (kwas dokozaheksaenowy) mg | 130 | 17 |
ARA (kwas arachidonowy) mg | 130 | 17 |
Laktoza g | 58,7 | 7,7 |
Cholina mg | 180 | 23,6 |
Inozytol mg | 34 | 4,5 |
Tauryna mg | 30 | 3,9 |
L-Karnityna mg | 12 | 1,6 |
Nukleotydy mg | 15 | 2 |
Zawartość miarki: 4,37 g; 100 ml gotowego mleka = 3 płaskie miarki proszku (13,11 g) + 90 ml wody. |
Oto sekcja z najczęściej zadawanymi przez pacjentów pytaniami.