Mój koszyk ()
Zaloguj się aby dokonać zakupu
Nie masz jeszcze konta ?
Załóż konto i korzystaj z wielu korzyści:
Dostępne
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego u pacjentów z odleżynami i innymi trudno gojącymi się ranami. Produkt przeznaczony dla pacjentów o zwiększonym zapotrzebowaniu białkowym min. w wyniku udaru niedokrwiennego.
Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą u pacjentów z odleżynami i innymi trudno gojącymi ranami.
Według wskazań lekarza. 1500–2000 ml diety pokrywa dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze.
Produkt gotowy do użycia. Podawać przez zgłębnik lub stomię.
Preparat bezglutenowy, klinicznie wolny od laktozy.
Zawiera mleko i soję.
Wartości odżywcze | w 100 ml produktu |
---|---|
Energia | 430 kJ (103 kcal) |
Białko | 5,5 g |
kazeina | 4,1 g |
białko sojowe | 0,1 g |
arginina | 0,85 g |
glutaminian/glutamina | 0,96 g |
Węglowodany | 12,5 g |
w tym cukry | 1 g |
laktoza | <0,025 g |
Tłuszcz | 3,3 g |
w tym kwasy nasycone | 1,2 g |
MCT | 0,8 g |
jednonienasycone | 1,4 g |
wielonienasycone | 0,7 g |
Błonnik | 1,5 g |
rozpuszczalny | 0,7 g |
nierozpuszczalny | 0,8 g |
Wit. A | 82 µg ER |
Wit. D | 0,7 µg |
Wit. E | 7,5 mg α-ET |
Wit. K | 5,3 µg |
Tiamina | 0,15 mg |
Ryboflawina | 0,19 mg |
Niacyna | 1,8 mg |
Kwas pantotenowy | 0,53 mg |
Wit. B6 | 0,2 mg |
Kwas foliowy | 30 µg |
Wit. B12 | 0,24 µg |
Biotyna | 4 µg |
Wit. C | 38 mg |
Sód | 100 mg |
Potas | 150 mg |
Chlorki | 125 mg |
Wapń | 80 mg |
Fosfor | 72 mg |
Magnez | 23 mg |
Żelazo | 1,6 mg |
Cynk | 2 mg |
Miedź | 200 µg |
Mangan | 0,38 mg |
Fluorki | 0,1 mg |
Molibden | 10 µg |
Selen | 9,6 µg |
Chrom | 6,7 µg |
Jod | 13 µg |
Karotenoidy | 0,23 mg |
Cholina | 37 mg |
Osmolarność | 315 mOsmol/l |
Procent energii z: | |
białka | 20% |
węglowodanów | 48% |
tłuszczu | 29% |
błonnika | 3% |
Oto sekcja z najczęściej zadawanymi przez pacjentów pytaniami.