Mój koszyk ()
Zaloguj się aby dokonać zakupu
Nie masz jeszcze konta ?
Załóż konto i korzystaj z wielu korzyści:
Niedostępne
Nutramil to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Wysokoenergetyczna, kompletna i bezresztkowa dieta przeznaczona dla osób z ryzykiem powstania lub objawami niedożywienia.
Nutramil Complex jest dedykowany do postępowania dietetycznego w stanach:
Zalecane dzienne spożycie:
Dieta kompletna: 5-7 saszetek dziennie (1500-2100 kcal)
Jako uzupełnienie diety: 1-3 saszetek na dobę (300-900 kcal)
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Skład: maltodekstryny kukurydziane, kazeinian wapnia (białko mleka), oleje roślinne (olej rzepakowy 80%, olej MCT 20%), aromaty, hydroksypropylometyloceluloza, talk, glikol polietylenowy; sól potasowa kwasu ortofosforowego, diglicynian magnezu, chlorek sodu, lecytyna sojowa, cytrynian sodu, acesulfam K, sukraloza, sacharynian sodu; kwas L-askorbinowy - wit. C, diglicynian cynku, diglicynian żelazawy, octan DL-alfa-tokoferylu - wit. E, koszenila, dwutlenek tytanu - barwniki, glukonian manganu, nikotynamid -niacyna, selenin sodu, octan retinylu - wit. A, mieszanina tokoferoli - przeciwutleniacz, glukonian miedzi, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, D-biotyna, cyjanokobalamina - wit. B12, cholekalcyferol - wit. D, kwas pteroilomonoglutaminowy - foliany, chlorowodorek pirydoksyny - wit. B6, filochinon - wit. K, ryboflawina - wit. B2, monoazotan tiaminy - wit. B1, chlorek chromu (ID), jodek potasu, molibdenian (VI) sodu.
Informacja żywieniowa | 1 porcja/ 1 saszetka/ 72 g | 100 g |
Wartość energetyczna | 1254 kJ/ 300 kcal | 1743 kJ/ 417 kcal |
Tłuszcz, w tym: - kwasy tłuszczowe nasycone - MCT | 8,4 g 25 g 1,7 g | 12 g 3,5 g 2,4 g |
Węglowodany, w tym: - cukry - laktoza | 45 g 5,2 g <0,058 g | 62,5 g 7,2 g <0,08 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 11,3 g | 15,7 g |
Sól | 0,43 g | 0,59 g |
Witamina A (mg RE) | 160 μg | 222 μg |
Witamina D | 1 μg | 1,4 μg |
Witamina E (mg α-TE) | 2,4 mg | 3,3 mg |
Witamina K | 15 μg | 21 μg |
Witamina C | 16 mg | 22 mg |
Witamina B1 | 0,22 mg | 0,3 mg |
Witamina B2 | 0,28 mg | 0,4 mg |
Niacyna (mg NE) | 3,2 mg | 4,4 mg |
Witamina B6 | 0,28 mg | 0,4 mg |
Kwas foliowy | 40 μg | 56 μg |
Witamina B12 | 0,5 μg | 0,7 μg |
Biotyna | 10 μg | 13,9 μg |
Kwas pantotenowy | 1,2 mg | 1,7 mg |
Sód | 170 mg | 236 mg |
Potas | 349 mg | 485 mg |
Chlorki | 160 mg | 222 mg |
Wapń | 182 mg | 253 mg |
Fosfor | 140 mg | 194 mg |
Magnez (z chelatu Albion®) | 45 mg | 63 mg |
Żelazo (z chelatu Albion®) | 1,5 mg | 2,1 mg |
Cynk (z chelatu Albion®) | 2 mg | 2,8 mg |
Miedź | 200 μg | 278 μg |
Mangan | 0,4 mg | 0,56 mg |
Molibden | 10 μg | 14 μg |
Selen | 11 μg | 15 μg |
Chrom | 8 μg | 11 μg |
Jod | 30 μg | 42 μg |
Osmolarność | 290 mOsm/l |
Oto sekcja z najczęściej zadawanymi przez pacjentów pytaniami.