Mój koszyk ()
Zaloguj się aby dokonać zakupu
Nie masz jeszcze konta ?
Załóż konto i korzystaj z wielu korzyści:
Dostępne
Hydronea Baby jest produktem nawadniającym o zmniejszonej osmolamości, którego skład jest zgodny z zaleceniami WHO/UNICEF.
Dzięki zawartości elektrolitów w odpowiednim stężeniu, pomaga utrzymać właściwą równowagę wodno-elektrolitową organizmu.
Produkt nie zawiera substancji słodzących.
Uzupełnienie płynów i składników mineralnych w stanach odwodnienia organizmu podczas biegunki i wymiotów.
Sposób użycia:
Wiek | Faza Nawadniania (pierwsze 3-4 godziny nawadniania) | Faza Nawadniania Podtrzymującego (dalsze etapy nawadniania) |
Masa ciała: od 8 do 12 kg Wiek od 6 miesięcy do 1 roku | 3 saszetki rozpuścić w 600 ml. Podawać małymi porcjami. | 1 saszetkę rozpuścić w 200 ml. Podawać 100 ml przygotowanego płynu po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach. Podawać małymi porcjami. |
Masa ciała: od 12 do 15 kg Wiek: od 1 roku do 2 lat | 4 saszetki rozpuścić w 800 ml. Podawać małymi porcjami. | 1 saszetkę rozpuścić w 200 ml. Podawać 100 ml przygotowanego płynu po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach. Podawać małymi porcjami. |
Masa ciała: powyżej 15 kg Wiek: powyżej 2 lat | 6 saszetek rozpuścić w 1200 ml. Podawać małymi porcjami. | 1 saszetkę rozpuścić w 200 ml. Podawać 100 ml przygotowanego płynu po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach. Podawać małymi porcjami. |
Skład: Glukoza, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, naturalny aromat cytrynowy.
Produkt nie zawiera substancji słodzących.
Skład zgodny z zaleceniami WHO/UNICEF:
Glukoza (mmol/l) | 103 |
Sód (mmol/l) | 64 |
Chlorki (mmol/l) | 53 |
Potas (mmol/l) | 17 |
Cytrynian (mmol/l) | 10 |
Osmolarność (mOsm/l) | 247 |
Składniki | w 100 g produktu w saszetkach | W 100 ml produktu gotowego do spożycia przygotowanego zgodnie z instrukcją |
Glukoza (g) | 74,40 | 1,86 |
Chlorki (g) | 7,57 | 0,19 |
Cytrynian(g) | 7,21 | 0,18 |
Sód (g) | 5,94 | 0,15 |
Potas (g) | 2,73 | 0,07 |
Wartość odżywcza | 100 ml gotowego produktu | 100 ml produktu |
Wartość energetyczna | 34,25 kJ / 8,05 kcal | 1370 kJ / 322 kcal |
Tłuszcz, w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g 0,0 g | 0,0 g 0,0 g |
Węglowodany, w tym: cukry | 2,02 g 1,89 g | 80,6 g 75,4 g |
Białko | 0,0 g | <0,3 g |
Sól | 0,43 g | 17,3 g |
Oto sekcja z najczęściej zadawanymi przez pacjentów pytaniami.