Mój koszyk ()
Razem (z VAT)
od:
Zaloguj się aby dokonać zakupu
Nie masz jeszcze konta ?
Załóż konto i korzystaj z wielu korzyści:
calcPageSize())"
/>
Dostępne
| Wiek niemowlęcia | Liczba porcji na dobę | Ilość wody na porcję | Liczba płaskich miarek |
| 1 miesiąc | 7 | 90-120 ml | 3-4 |
| 2-3 miesiąc | 6 | 120 ml | 4 |
| 4 miesiąc | 6 | 150 ml | 5 |
| 5-6 miesiąc | 4 | 180 ml | 6 |
Podane wartości należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb dziecka.
Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon 1 na Bebilon 2 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon 1 i zwiększając ilość proszku Bebilon 2.
Skład: laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, galaktooligosacharydy GOS z mleka (9,0%), olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z mleka, olej słonecznikowy, białka mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,6%), olej rybi, potas, wapń, olej z Mortierella alpina, magnez, chlorek choliny, sód, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), inozytol, L-tryptofan, żelazo, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, witamina E, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, jod, kwas foliowy, witamina K, selen, mangan, witamina D, biotyna, witamina B12.
Zawiera: mleko, olej rybi, soję.
| Wartość odżywcza | W 100 ml gotowego mleka |
| Wartość energetyczna | 276 kJ / 66 kcal |
| Tłuszcz w tym: | 3,4 g |
| kwasy nasycone | 1,1 g |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,7 g |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,6 g |
| kwas linolowy (LA) | 456 mg |
| kwas α-linolenowy (ALA) | 54,7 mg |
| kwas arachidonowy (AA) | 16,5 mg |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 16,5 mg |
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | 3,6 mg |
| Węglowodany w tym: | 7,3 g |
| cukry | 7,2 g |
| laktoza | 7,0 g |
| Błonnik, w tym oligosacharydy | 0,6 g |
| GOS (galaktooligosacharydy) | 0,48 g |
| FOS (fruktooligosacharydy) | 0,08 g |
| 3'GL (3'galaktozylolaktoza) | 0,015 g |
| Białko | 1,3 g |
| L-karnityna | 2,0 mg |
| Witaminy: | |
| Witamina A | 58 µg |
| Witamina D | 1,45 µg |
| Witamina E | 1,2 mg |
| Witamina K | 5,6 µg |
| Witamina C | 8,2 mg |
| Tiamina | 0,07 mg |
| Ryboflawina | 0,14 mg |
| Niacyna | 0,43 mg |
| Witamina B6 | 0,055 mg |
| Kwas foliowy | 8,0 µg |
| Witamina B12 | 0,16 µg |
| Biotyna | 1,8 µg |
| Kwas pantotenowy | 0,53 mg |
| Składniki mineralne: | |
| Sód | 22,1 mg |
| Potas | 83 mg |
| Chlorek | 55 mg |
| Wapń | 58 mg |
| Fosfor | 33 mg |
| Magnez | 6,6 mg |
| Żelazo | 0,53 mg |
| Cynk | 0,48 mg |
| Miedź | 0,050 mg |
| Mangan | 0,003 mg |
| Fluorek | ≤0,006 mg |
| Selen | 2,5 µg |
| Jod | 13 µg |
| Inne: | |
| Cholina | 21 mg |
| Inozytol | 7,2 mg |
| Pozostałe oligosacharydy GOS | 0,2 g |
Produkt, przed użyciem i po otwarciu, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C.
Nie przechowywać w lodówce.
Oto sekcja z najczęściej zadawanymi przez pacjentów pytaniami.