Apteka
Rezerwacja i zakup
bez opłat, 0 zł
Mój koszyk ()
Zaloguj się aby dokonać zakupu
Nie masz jeszcze konta ?
Załóż konto i korzystaj z wielu korzyści:
Dostępne
Rezerwacja i zakup
bez opłat, 0 zł
Woda, białko mleka, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), maltodekstryna, cukier, aromaty, cytrynian potasu, emulgatory (E 471, lecytyna sojowa), chlorek sodu, witamina C, tlenek magnezu, cytrynian magnezu, pirofosforan żelaza, siarczan cynku , chlorek manganu, witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, siarczan miedzi, witamina B2, witamina B6, fluorek sodu, witamina B1, beta-karoten, witamina A, kwas foliowy, chlorek chromu, jodek potasu, molibdenian sodu, selenin sodu, witamina K1, biotyna, witamina D3, witamina B12.
| Średnia zawartość | 100 ml |
| Wartość energetyczna | 630 kJ (150 kcal) |
| Tłuszcz (40 kJ%) | 6,7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 4,9 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,2 g |
| Węglowodany (33 kJ%) | 12,4 g |
| - w tym cukry | 6,5 g |
| - w tym laktoza | ≤ 0,4 g |
| Błonnik (0 kJ%) | 0 g |
| Białko (27 kJ%) | 10 g |
| Sól | 0,13 g |
| Woda | 79 ml |
| Osmolarność | 390 mosmol/l |
| Witamina A | 213 µg ER |
| Betakaroten | 63 µg |
| Witamina D | 2,5 µg |
| Witamina E | 3,75 mg α-ET |
| Witamina K | 21 µg |
| Witamina B1 | 0,3 mg |
| Witamina B2 | 0,4 mg |
| Niacyna | 3,18 mg EN |
| Witamina B6 | 0,43 mg |
| Witamina B12 | 0,75 µg |
| Kwas pantotenowy | 1,5 mg |
| Biotyna | 9,4 µg |
| Kwas foliowy | 62,5 µg |
| Witamina C | 18,8 mg |
| Sód (Na) | 50 mg |
| Potas (K) | 130 mg |
| Chlorki (Cl) | 73 mg |
| Wapń (Ca) | 205 mg |
| Magnez (Mg) | 28 mg |
| Fosfor (P) | 120 mg |
| Żelazo (Fe) | 2,5 mg |
| Cynk (Zn) | 2 mg |
| Miedź (Cu) | 375 µg |
| Mangan (Mn) | 0,5 mg |
| Jod (I) | 37,5 µg |
| Fluorki (F) | 0,25 mg |
| Chrom (Cr) | 12,5 µg |
| Molibden (Mo) | 18,8 µg |
| Selen (Se) | 13,5 µg |
Nie zawiera błonnika i glutenu, klinicznie wolna od laktozy.
Oto sekcja z najczęściej zadawanymi przez pacjentów pytaniami.