Mój koszyk ()
Zaloguj się aby dokonać zakupu
Nie masz jeszcze konta ?
Załóż konto i korzystaj z wielu korzyści:
Dostępne
Woda, maltodekstryna, białko mleka, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), sacharoza, aromaty, cytrynian potasu, cytrynian sodu, emulgatory (E 471, lecytyny sojowe), żywność barwiąca: proszek z buraków, chlorek sodu, chlorek potasu, wit. C, chlorek choliny, tlenek magnezu, regulator kwasowości (E 330), pirofosforan żelaza, siarczan cynku, niacyna, wit. E, kwas pantotenowy, chlorek manganu, siarczan miedzi, wit. B6, wit. B2, fluorek sodu, β-karoten, wit. B1, wit. A, kwas foliowy, chlorek chromu (III), molibdenian sodu, wit. K, jodek potasu, selenin sodu, biotyna, wit. D, wit. B12.
Średnia zawartość | 100 ml |
Wartość energetyczna | 630 kJ / 150 kcal |
Tłuszcz (40 kJ%) | 5,8 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
- w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 3,8 g |
- w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,6 g |
Węglowodany (50 kJ%) | 18,8 g |
- w tym cukry | 5,6 g |
- w tym laktoza | ≤ 0,27 g |
Błonnik (0 kJ%) | 0 g |
Białko (15 kJ%) | 5,6 g |
Sól | 0,2 g |
Woda | 78 ml |
Osmolarność | 390 mosmol/l |
Witamina A | 170 µg ER |
Betakaroten | 50 µg |
Witamina D3 | 2 µg |
Witamina E | 3 mg α-ET |
Witamina K | 16,7 µg |
Witamina B1 | 0,23 mg |
Witamina B2 | 0,32 mg |
Niacyna | 3 mg |
Witamina B6 | 0,33 mg |
Witamina B12 | 0,6 µg |
Kwas pantotenowy | 1,2 mg |
Biotyna | 7,5 µg |
Kwas foliowy | 50 µg |
Witamina C | 15 mg |
Sód (Na) | 80 mg |
Potas (K) | 135 mg |
Chlorki (Cl) | 100 mg |
Wapń (Ca) | 135 mg |
Magnez (Mg) | 21 mg |
Fosfor (P) | 80 mg |
Żelazo (Fe) | 2 mg |
Cynk (Zn) | 1,5 mg |
Miedź (Cu) | 300 µg |
Mangan (Mn) | 0,4 mg |
Jod (I) | 30 µg |
Fluorki (F) | 0,2 mg |
Chrom (Cr) | 10 µg |
Molibden (Mo) | 15 µg |
Selen (Se) | 10 µg |
Nie zawiera błonnika i glutenu, klinicznie wolna od laktozy. Zawiera mleko.
Oto sekcja z najczęściej zadawanymi przez pacjentów pytaniami.