Mój koszyk ()
Zaloguj się aby dokonać zakupu
Nie masz jeszcze konta ?
Załóż konto i korzystaj z wielu korzyści:
Niedostępne
Stanowi kompletną pod względem odżywczym, wysokoenergetyczną dietę w płynie. Dostarcza do diety dziecka wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Jest to szczególnie ważne w przypadku niedożywienia lub ryzyka niedożywienia związanego z chorobą, np. przy biegunkach, zaburzeniach odżywiania, zaburzeniach wzrastania, przy chorobach przewlekłych, po operacjach itp. Produkt bezglutenowy, zawiera mleko.
Płyn Resource Junior jest przeznaczony do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 1. roku życia w stanach niedożywienia związanego z chorobą bądź w przypadku ryzyka jego wystąpienia, m.in. w:
Woda, maltodekstryna, oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), sacharoza, białka mleka, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (1,4%), składniki mineralne (cytrynian sodu, cytrynian wapnia, chlorek potasu, cytrynian potasu, cytrynian magnezu, fosforan sodu, tlenek magnezu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi (II), fluorek sodu, chlorek chromu (III), jodek potasu, molibdenian (VI) sodu, selenian (VI) sodu), skrobia, emulgator (E471), witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, tiamina, ryboflawina, A, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), substancja zagęszczająca (karagen).
Wartość odżywcza | 100 ml | 200 ml ( 1 butelka) |
Wartość energetyczna | 641 kJ (153 kcal) | 1282 kJ (306 kcal) |
Tłuszcz (37% kcal) w tym: | 6,2 g | 12,4 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 1,6 g |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 3,6 g | 7,2 g |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,2 g | 2,4 g |
Węglowodany (55% kcal) w tym: | 21 g | 42 g |
- cukry | 4,9 g | 9,8 g |
-laktoza | <0,30 g | - |
Błonnik (1% kcal) | 0,5 g | 1 g |
Białko (8% kcal) | 3 g | 6 g |
Sól (= Na (g) x 2,5) | 0,19 g | 0,38 g |
Składniki mineralne | ||
Sód | 75 mg | 150 mg |
Potas | 200 mg | 400 mg |
Chlorki | 75 mg | 150 mg |
Wapń | 125 mg | 250 mg |
Fosfor | 75 mg | 150 mg |
Magnez | 19 mg | 38 mg |
Żelazo | 1,7 mg | 3,4 mg |
Cynk | 1,3 mg | 2,6 mg |
Miedź | 0,18 mg | 0,36 mg |
Mangan | 0,29 mg | 0,58 mg |
Fluorki | 0,1 mg | 0,2 mg |
Selen | 6 µg | 12 µg |
Chrom | 9 µg | 18 µg |
Molibden | 8 µg | 16 µg |
Jod | 13 µg | 26 µg |
Witaminy | ||
A | 135 µg | 270 µg |
D | 1,5 µg | 3 µg |
E | 2,2 mg | 4,4 mg |
K | 8,5 µg | 17 µg |
C | 11 mg | 22 mg |
Tiamina | 0,25 mg | 0,5 mg |
Ryboflawina | 0,19 mg | 0,38 mg |
Niacyna | 1,4 mg NE* | 2,8 mg NE* |
B6 | 0,28 mg | 0,56 mg |
Kwas foliowy | 33 µg | 66 µg |
B12 | 0,25 µg | 0,5 µg |
Biotyna | 5 µg | 10 µg |
Kwas pantotenowy | 0,7 mg | 1,4 mg |
Zawartość wody | 78 g/100 ml | |
Osmolarność | 346 mOsm/l |
NE - ekwiwalent niacyny
Produkt nie zawiera glutenu.
Zawiera mleko.
Oto sekcja z najczęściej zadawanymi przez pacjentów pytaniami.