Mój koszyk ()
Zaloguj się aby dokonać zakupu
Nie masz jeszcze konta ?
Załóż konto i korzystaj z wielu korzyści:
Niedostępne
Resource Junior to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, zalecany dla dzieci niedożywionych oraz z ryzykiem niedożywienia powyżej pierwszego roku życia. Produkt zawiera białko, inne niezbędne składniki odżywcze, probiotyki i błonnik prebiotyczny, dzięki czemu pozwala zapewnić dziecku kompletną pod względem odżywczym dietę. Preparat ma postać proszku, co ułatwia dostosowanie wartości energetycznej posiłku do potrzeb dziecka. Resource Junior może stanowić jedyne źródło pożywienia lub być uzupełnieniem codziennej diety. Produkt można podawać doustnie lub przez zgłębnik.
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Resource Junior jest dedykowana do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia związanego między innymi z:
Produkt powinien być stosowany pod kontrolą lekarza i może być stosowany jako wsparcie żywieniowe lub jako jedyne źródło pożywienia.
Resource Junior należy stosować indywidualnie, zgodnie z zapotrzebowaniem dziecka.
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących podaży diety lub zaleceń dotyczących dziennego spożycia i nie zmieniać proporcji.
Zaleca się stosować do odmierzania produktu miarkę, jej wielkość wynosi 7,8 g.
Gotowa porcja | Woda | Rescource Junior | ||
250 ml | 250 kcal (1 kcal/ml) | 210 ml | 55 g | 7 miarek |
375 kcal (1,5 kcal/ml) | 190 ml | 80 g | 10 miarek | |
500 ml | 500 kcal (1 kcal/ml) | 425 ml | 110 g | 14 miarek |
750 kcal (1,5 kcal/ml) | 380 ml | 160 g | 21 miarek |
Maltodekstryna, sacharoza, białka mleka (białko serwatkowe i kazeinian potasu), oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy), trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT), składniki mineralne (fosforan potasu, fosforan sodu, węglan wapnia, chlorek wapnia, chlorek magnezu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi (II), jodek potasu, selenian (VI) sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu), błonniki (guma arabska, fruktooligosacharydy, inulina), emulgator (lecytyna sojowa), aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), dwuwinian choliny, olej rybi, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, A, tiamina, ryboflawina, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), kultury bakterii (Bifidobacterium longum, Lactobacillus paracasei), tauryna, L-karnityna.
Składniki odżywcze | 100 g | 55 g (250 ml) |
Wartość energetyczna | 1960 kJ (468 kcal) | 1047kJ (250 kcal) |
Tłuszcz (35 % kcal) w tym: | 18,3 g | 10,1 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 4,7 g | 2,6 g |
- MCT* | 3,1 g | 1,7 g |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 9,5 g | 5,2 g |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 2,7 g | 1,5 g |
- kwas alfa-linolenowy | 420 mg | 230 mg |
- DHA | 20 mg | 11 mg |
- kwas linolowy | 2200 mg | 1200 mg |
Węglowodany (52% kcal) w tym: | 60,7 g | 33,4 g |
- cukry | 24 g | 13 g |
- laktoza | <0,4 g |
|
Błonnik (<1% kcal) | 2,5 g | 1,38 g |
Białko (12% kcal) | 13,9 g | 7,6 g |
Sól | 0,56 g | 0,31 g |
Składniki mineralne | 100 g | 55 g (250 ml) |
Sód | 225 mg | 124 mg |
Potas | 560 mg | 308 mg |
Chlorki | 360 mg | 198 mg |
Wapń | 380 mg | 209 mg |
Fosfor | 270 mg | 149 mg |
Magnez | 48 mg | 26 mg |
Żelazo | 4,8 mg | 2,6 mg |
Cynk | 3,3 mg | 1,8 mg |
Miedź | 0,55 mg | 0,3 mg |
Mangan | 0,55 mg | 0,3 mg |
Fluorki | <0,10 mg |
|
Selen | 28 µg | 15 µg |
Chrom | 20 µg | 11 µg |
Molibden | 35 µg | 19 µg |
Jod | 70 µg | 39 µg |
Witaminy | 100 g | 55 g (250 ml) |
A | 386 mg | 212 mg |
D | 4,8 mg | 2,6 mg |
E | 6,0 mg | 3,3 mg |
K | 28 mg | 15 mg |
C | 33 mg | 18 mg |
Tiamina | 0,47 mg | 0,26 mg |
Ryboflawina | 0,48 mg | 0,26 mg |
Niacyna | 2,2/6,5 mg/mg NE** | 1,2/3,6 mg/mg NE** |
B6 | 0,7 mg | 0,39 mg |
Kwas foliowy | 102 µg | 56 µg |
B12 | 1,1 µg | 0,63 µg |
Biotyna | 11 µg | 5,9 µg |
Kwas pantotenowy | 2,5 mg | 1,4 mg |
Cholina | 136 mg | 75 mg |
L.Paracasei | 1x108 CFU | 5,5x107 CFU |
B.Longum | 1x108 CFU | 5,5x107 CFU |
*MCT - trójglicerydy średniołańcuchowe
**NE - ekwiwalent niacyny.
Osmolarność 330 mOsm/l (379 mOsm/kg)
Produkt bezglutenowy.
Pakowany w atmosferze ochronnej.
Oto sekcja z najczęściej zadawanymi przez pacjentów pytaniami.